Desde o dia 27 de abril de 2022 houveram mudanças relacionada a integração com o Google Adwords. A ferramenta de anúncios do Google teve mudanças e o Google AdWords passou a se chamar Google Ads.
A nova marca Google Ads representa toda a gama de recursos de publicidade que a rede oferece hoje no Google.com e em outras propriedades, sites e aplicativos parceiros.
O Google Ads conta com novas características e, acompanhando as atualizações, desde de 27 de abril de 2022, a API Google AdWords não está mais disponível e foi substituída pela API Google Ads.
A substituição da API impacta processos dentro da DashGoo, uma vez que algumas métricas foram descontinuadas ou atualizadas pelo próprio Google, modificando a entrega e exibição dos dados.
IMPORTANTE: Tendo em vista essas mudanças e a necessidade de adequação da API Google Adwords para o Google ADS, caso você possua algum relatório de Google Adwords que inclua um dos dados citados abaixo, recomendamos que você os exporte previamente para que não perca as informações, visto que após a mudança a DashGoo não terá mais acesso a essas métricas, não sendo assim possível disponibilizá-las.
A seguir, temos uma lista com as alterações da API Google Adwords para Google Ads.
Métricas interrompidas
Resultados de métricas zeradas em campanhas, anúncios ou grupo de anúncios
Resultados de métricas para regiões não especificadas
Dados das dimensões de Canais Automáticos e Canais Manuais
Segmentações que inviabilizam métricas
Funcionamento de métricas de acordo com a dimensão e nível de contas
1 – Métricas interrompidas
A coleta dos valores das métricas citadas abaixo foram interrompidas por parte do Google e qualquer tentativa de uso delas resultará em valores zerados. Devido a isso, foram removidas da plataforma:
Frequência média
Impressões de alcance
Posição média
Valor de conv. assist. por clique
Conv. assistida por clique
Valor de conv. assist. por impressão
Conv. assistida por impressão
2 – Resultados de métricas zeradas em campanhas, anúncios ou grupo de anúncios
De acordo com a nova API do Google Ads, as segmentações de informação (como tempo, rede, tipo de dispositivo, etc.), não retornam resultados que possuam todas as métricas selecionadas zeradas.
Adwords API
ADS API
3 – Resultados de métricas para regiões não especificadas
A nova API do Google ADS não é capaz de retornar os valores referentes a origem de eventos com localizações indefinidas, devido a algumas limitações de segmentação. Atualmente ela fornece apenas os resultados referentes a localizações identificáveis.
Adwords API
ADS API
4 – Dados das dimensões de Canais Automáticos e Canais Manuais
Os dados das dimensões de canais automáticos e canais manuais de campanhas para apps foram completamente removidos. As alterações foram concretizadas em 05 de Janeiro de 2022, como foi anunciado pelo Google em seu blog.
5 – Segmentações que inviabilizam métricas
Alguns segmentos inviabilizam métricas. Segue a relação abaixo de segmentos e métricas que não são retornadas caso sejam combinadas a eles:
Segmento | Métricas |
Tipo de dispositivo | Cliques inválidos Taxa de cliques inválidos |
Rede | – |
Tipo de Clique | % de impr. (1. Posição) % de impr. (part sup.) Custo por engajamento (CPE) CPV médio Engajamento Taxa de engajamento Parcela de impressões – Pesquisa Parcela de impressões – Pesquisa (classificação) Parcela de impressões – Pesquisa (orçamento) Parcela de impressões – Display Parcela de impressões – Display (classificação) Parcela de impressões – Display (orçamento) Parcela de impressões de correspondência exata Visualizações Conv. de Visualização Taxa de visualização |
Tipo de Conversão | % de impr. (1. Posição) % de impr. (part sup.) Cliques Cliques Inválidos CPM médio CPV médio CTR Custo Custo médio por interação Custo por cliques Custo/conversão Custo/Todas as conversões Custo por engajamento (CPE) Engajamento Impressões Interações Parcela de impressões – Pesquisa Parcela de impressões – Pesquisa (classificação) Parcela de impressões – Pesquisa (orçamento) Parcela de impressões – Display Parcela de impressões – Display (classificação) Parcela de impressões – Display (orçamento) Parcela de impressões de correspondência exata Visualizações Taxa de cliques inválidos Taxa de conversão Taxa de engajamento Taxa de interações Taxa de todas conversões Taxa de visualização |
Nome da Conversão | % de impr. (1. Posição) % de impr. (part sup.) Cliques Cliques Inválidos CPM médio CPV médio CTR Custo Custo médio por interação Custo por cliques Custo/conversão Custo/Todas as conversões Custo por engajamento (CPE) Engajamento Impressões Interações Parcela de impressões – Pesquisa Parcela de impressões – Pesquisa (classificação) Parcela de impressões – Pesquisa (orçamento) Parcela de impressões – Display Parcela de impressões – Display (classificação) Parcela de impressões – Display (orçamento) Parcela de impressões de correspondência exata Visualizações Taxa de cliques inválidos Taxa de conversão Taxa de engajamento Taxa de interações Taxa de todas conversões Taxa de visualização |
6 – Funcionamento de métricas de acordo com a dimensão e nível de contas
A combinação de nível de conta e dimensão podem inviabilizar os dados do relatório. Segue tabela de Nível de Conta X Dimensão com as métricas indisponíveis e combinações que foram inviabilizadas.
Dimensão |
| Nível de análise |
|
| Conta | Campanhas | Grupos de Anúncio |
Data | % de impr. (1. Posição), % de impr. (parte sup.) | – | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento) |
Rede | % de impr. (1. Posição), % de impr. (parte sup.) | – | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento) |
Tipo de dispositivo | % de impr. (1. Posição), % de impr. (parte sup.), Cliques Inválidos, Taxa de cliques inválidos | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento) |
Tipo de canal | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento) |
Campanhas | – | – | Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Taxa de cliques inválidos, Cliques inválidos |
Grupos de anúncios | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento) |
Anúncios de texto | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Anúncios gráficos (display) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Anúncios de vídeo | – | – | – |
Palavras-chave | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de cliques inválidos, Cliques inválidos, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de cliques inválidos, Cliques inválidos, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento) | Taxa de cliques inválidos, Cliques Inválidos, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento) |
Termos de pesquisa | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Canais automáticos | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Canais manuais | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Campanhas de shopping | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Status do anúncio, Custo médio por interação, Custo por engajamento (CPE), CMP Médio, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Taxa de interações, Interações, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Conv. de visualização, Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Status do anúncio, Custo médio por interação, Custo por engajamento (CPE), CMP Médio, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Taxa de interações, Interações, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Conv. de visualização, Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Status do anúncio, Custo médio por interação, Custo por engajamento (CPE), CMP Médio, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Taxa de interações, Interações, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Conv. de visualização, Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Categorias do Shopping | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Status do anúncio, Custo médio por interação, Custo por engajamento (CPE), CMP Médio, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Taxa de interações, Interações, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Conv. de visualização, Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Status do anúncio, Custo médio por interação, Custo por engajamento (CPE), CMP Médio, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Taxa de interações, Interações, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Conv. de visualização, Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Status do anúncio, Custo médio por interação, Custo por engajamento (CPE), CMP Médio, Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Taxa de interações, Interações, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Conv. de visualização, Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Extensões de anúncio | Custo médio por interação, Taxa de engajamento, Interações, Taxa de interações | Custo médio por interação, Taxa de engajamento, Interações, Taxa de interações | Custo médio por interação, Taxa de engajamento, Interações, Taxa de interações |
Cidades (geográfico) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Cidades (localização do usuário) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Localização específica (geográfico) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Localização específica (localização do usuário) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Estados (geográfico) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Estado (localização do usuários) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Países (geográfico) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Países (localização do usuáro) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Custo por engajamento (CPE), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Taxa de engajamento, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Idade | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Gênero | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Público-alvo | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) | Status do anúncio, % de impr. (1. Posição), % de impr. (part sup.), Parcela de impressões perdidas – Display (orçamento), Parcela de impressões perdidas – Display, Parcela de impressões perdidas – Display (classificação), Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (orçamento), Parcela de impressões de correspondência exata, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa, Parcela de impressões perdidas – Pesquisa (classificação) |
Ficou alguma dúvida por aí? Fique tranquilo, pois estamos à disposição para ajuda-los durante todo esse processo!
Você pode entrar em contato conosco via chat, ou via email: contato@mlabs.com.br